Maklumat Pemakanan: |
|
|
|
Setiap/Setiap 100g |
Setiap Hidangan/Setiap Hidangan (130g) |
Tenaga/Tenaga | 366 kcal | 348 kcal |
Protein/Protein | 13.6 g | 12.9 g |
Lemak/Lemak | 4.1 g | 3.9 g |
Karbohidrat/Karbohidrat | 68.7 g | 65.3 g |
Jumlah Gula/Total Sugars | 3.1 g | 2.9 g |
natrium | 1858 mg | 1765 mg |
Penyimpanan/Penyimpanan: Simpan ditempat yang dingin dan kering/Simpan di tempat yang sejuk dan kering |
EXP: 10.06.2025 #HALAL