Maklumat Pemakanan: |
|
|
|
Setiap/Setiap 100g |
Setiap Hidangan/Setiap Hidangan (130g) |
Tenaga/Tenaga | 376 kcal | 489 kcal |
Protein/Protein | 12.2 g | 15.9 g |
Lemak/Lemak | 9.5 g | 12.4 g |
Karbohidrat/Karbohidrat | 60.3 g | 78.4 g |
Jumlah Gula/Total Sugars | 6.0 g | 7.8 g |
natrium | 1578 mg | 2051 mg |
Penyimpanan/Penyimpanan: Simpan ditempat yang dingin dan kering/Simpan di tempat yang sejuk dan kering |
EXP: 10.06.2025 #HALAL