Maklumat Pemakanan: |
|
|
|
Setiap/Setiap 100g |
Setiap Hidangan/Setiap Hidangan (130g) |
Tenaga/Tenaga | 366 kcal | 439 kcal |
Protein/Protein | 12.6 g | 15.1 g |
Lemak/Lemak | 8.5 g | 10.2 g |
Karbohidrat/Karbohidrat | 59.8 g | 71.8 g |
Jumlah Gula/Total Sugars | 2.5 g | 3.0 g |
natrium | 1139 mg | 1367 mg |
Penyimpanan/Penyimpanan: Simpan ditempat yang dingin dan kering/Simpan di tempat yang sejuk dan kering |
EXP: 03.06.2025 #HALAL