Maklumat Pemakanan: |
|
|
|
Setiap/Per 100g |
Setiap Hidangan/Setiap Hidangan (130g) |
Tenaga/Tenaga | 384 kcal | 384 kcal |
Protein/Protein | 10.3 g | 10.3 g |
Lemak/Lemak | 10.0 g | 10.0 g |
Karbohidrat/Karbohidrat | 63.2 g | 63.2 g |
Jumlah Gula/Total Sugars | 2.9 g | 2.9 g |
natrium | 771mg | 771mg |
Penyimpanan/Penyimpanan: Simpan ditempat yang dingin dan kering/Simpan di tempat yang sejuk dan kering |
EXP: 22.06.2025 #HALAL