Nutrition Information: |
|
|
|
Setiap/Per 100g |
Setiap Hidangan/Per Serving (130g) |
Tenaga/Energy | 376 kcal | 489 kcal |
Protein/Protein | 12.2 g | 15.9 g |
Lemak/Fat | 9.5 g | 12.4 g |
Karbohidrat/Carbohydrate | 60.3 g | 78.4 g |
Jumlah Gula/Total Sugars | 6.0 g | 7.8 g |
Sodium | 1578 mg | 2051 mg |
Penyimpanan/Storage: Simpan ditempat yang dingin dan kering/Keep in a cool and dry place |
EXP: 10.06.2025 #HALAL