Nutrition Information: |
|
|
|
Setiap/Per 100g |
Setiap Hidangan/Per Serving (130g) |
Tenaga/Energy | 366 kcal | 348 kcal |
Protein/Protein | 13.6 g | 12.9 g |
Lemak/Fat | 4.1 g | 3.9 g |
Karbohidrat/Carbohydrate | 68.7 g | 65.3 g |
Jumlah Gula/Total Sugars | 3.1 g | 2.9 g |
Sodium | 1858 mg | 1765 mg |
Penyimpanan/Storage: Simpan ditempat yang dingin dan kering/Keep in a cool and dry place |
EXP: 10.06.2025 #HALAL