Nutrition Information: |
|
|
|
Setiap/Per 100g |
Setiap Hidangan/Per Serving (130g) |
Tenaga/Energy | 366 kcal | 439 kcal |
Protein/Protein | 12.6 g | 15.1 g |
Lemak/Fat | 8.5 g | 10.2 g |
Karbohidrat/Carbohydrate | 59.8 g | 71.8 g |
Jumlah Gula/Total Sugars | 2.5 g | 3.0 g |
Sodium | 1139 mg | 1367 mg |
Penyimpanan/Storage: Simpan ditempat yang dingin dan kering/Keep in a cool and dry place |
EXP: 03.06.2025 #HALAL